| Застъпници на кандидатската листа на съответната партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет | № на удостоверение |
|---|---|
| Бейхан Басри Хасан | 1/27.10.2023 |
| Ениз Денис Халим | 2/27.10.2023 |
| Али Сали Али | 3/27.10.2023 |
| ТАНЖУ ТАЛЯТ АХМЕТ | 4/27.10.2023 |
| Гюнер Бедри Ниязи | 5/27.10.2023 |
| Гинка Петрова Йорданова | 6/27.10.2023 |
| Галина Маринова Петрова | 7/27.10.2023 |
| Рейхан Мехмед Кадир | 8/27.10.2023 |
| Гинка Василева Димитрова | 9/27.10.2023 |
| СЕМАИДИН ЕМИН ЮСУФ | 10/27.10.2023 |
| Иван Иванов Рачев | 11/27.10.2023 |
| ЕРГЮН ФЕВЗИ РАСИМ | 12/27.10.2023 |
| Илия Димитров Илиев | 13/27.10.2023 |
| Тодор Петров Тодоров | 14/27.10.2023 |
| Илхан Мехмед Куш | 15/27.10.2023 |
| Бирол Бейтула Билял | 16/27.10.2023 |
| Денис Елшан Алиосман | 17/27.10.2023 |
| Самет Мюмюн Мангър | 18/27.10.2023 |
| Мюслюм Селиман Мюслюм | 19/27.10.2023 |
| ЕРТАН ХЪЛМИ ХАЛИМ | 20/27.10.2023 |
| Мелин Ертоп Хълми | 21/27.10.2023 |
| Илхан Мюмюн Халил | 22/27.10.2023 |
| Емир Рейхан Исмаил | 38/27.10.2023 |
| Нурселин Нермин Селяйдин | 23/27.10.2023 |
| Седат Махмуд Хамид | 24/27.10.2023 |
| Нурхан Осман Ариф | 25/27.10.2023 |
| Айлин Мустафа Мустафа | 26/27.10.2023 |
| ФЕРХАД ХИКМЕТ РАШИД | 27/27.10.2023 |
| СЕМРА СУНАЙ ТУРХАН | 28/27.10.2023 |
| ГЮЛЧИН ГЮЛТЕН АЛИ | 29/27.10.2023 |
| Осман Ридван Осман | 39/27.10.2023 |
| Сейхан Илхан Даил | 30/27.10.2023 |
| Пламен Борисов Димитров | 31/27.10.2023 |
| Валентин Петров Грънчаров | 32/27.10.2023 |
| Сезгин Назми Мехмед | 33/27.10.2023 |
| Динчер Февзи Мемет | 34/27.10.2023 |
| 35/27.10.2023 | |
| Мехмед Али Мехмед | 36/27.10.2023 |
| Сунай Мустафа Али | 37/27.10.2023 |
| Сурай Ариф Алиш | 40/03.11.2023 |
| Тюркян Исмаил Съдкъ | 41/03.11.2023 |
| Сонер Бедри Ахмет | 42/03.11.2023 |
| Фикрие Алиева Хюсменова | 43/03.11.2023 |
| Петър Георгиев Александров | 44/03.11.2023 |
| Шенай Лютфи Рамадан | 45/03.11.2023 |
| Денис Баязит Селяйдин | 46/03.11.2023 |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: Прекратяване пълномощията на общински съветник от листата на ПП „ДПС“
относно: РЕЗУЛТАТИ ПЪРВИ ТУР ЗА ИЗБИРАНЕ КМЕТ НА КМЕТСТВО ПРОХЛАДА
относно: Предложение за промяна в състава на СИК 416.