| Застъпници на кандидатската листа на съответната партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет | № на удостоверение |
|---|---|
| ДЖЕВАТ ХАЛИЛ ЯШАР | 1/27.10.2023 |
| МАРТИН РИДВАН ШАЗАИ | 2/27.10.2023 |
| ЕШРЕФ СЮЛЕЙМАН ЕШРЕФ | 3/27.10.2023 |
| ГЮРАЙ ВЕЖДИ ВАДЕТ | 4/27.10.2023 |
| КРАСИМИР РУСЕВ СЛАВОВ | 5/27.10.2023 |
| МЮБЕРА РАСИМ ХАЛИЛ | 6/27.10.2023 |
| НЕВРИЕ АЛИ АЛИШ | 21/27.10.2023 |
| АЛИ ВЕЙСАЛ ВЕЙСАЛ | 7/27.10.2023 |
| КАСИМ ХАСАН АХМЕД | 8/27.10.2023 |
| АШКЪН АЛИШ ОСМАН | 9/27.10.2023 |
| СЕВДИМ МЮМЮН ДЖЕБЕДЖИ | 10/27.10.2023 |
| САМЕТ ИСМАИЛ СЕЛИМ | 11/27.10.2023 |
| ОКТАЙ ФЕВЗИ МАХМУД | 12/27.10.2023 |
| БЕЙНУР БАСРИ АДЕМ | 13/27.10.2023 |
| АЛИ КАСИМ РЕДЖЕБ | 14/27.10.2023 |
| РАИФ ШАБАН САЛИ | 15/27.10.2023 |
| НАЗМИ АХМЕТ АЛИ | 16/27.10.2023 |
| МЕХМЕДАЛИ ХАЛИЛ МЕХМЕД | 17/27.10.2023 |
| АЛКИН АЛИ САЛИ | 18/27.10.2023 |
| ИВАЛИНА СТОЯНОВА ХРИСТОВА | 19/27.10.2023 |
| СЕЗЕР БЮЛЕНТ БЕЙХАН | 20/27.10.2023 |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: Прекратяване пълномощията на общински съветник от листата на ПП „ДПС“
относно: РЕЗУЛТАТИ ПЪРВИ ТУР ЗА ИЗБИРАНЕ КМЕТ НА КМЕТСТВО ПРОХЛАДА
относно: Предложение за промяна в състава на СИК 416.