| Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет | № и дата на пълномощното |
|---|---|
| АЙТЕН АЛИЕВА ЯКУБ | 12/28.10.2023 |
| АЛИ ЕРДИНЧ ДАЛ | 13/28.10.2023 |
| АЛИМ АХМЕД ХАСАН | 21/28.10.2023 |
| АЛКИН СЕРАНИ КАРАНИ | 19/28.10.2023 |
| АТИДЖЕ ШАБАН ЯШАР | 30/28.10.2023 |
| АХМЕД СЮЛЕЙМАН СЮЛЕЙМАН | 22/28.10.2023 |
| БИРГЮЛ РЕДЖЕБ КЯМИЛ | 35/28.10.2023 |
| ГЮНШИРАЙ ВАДЕТ АЛИ | 18/28.10.2023 |
| ГЮРСЕЛ БЕЙЗАТ МЕХМЕД | 34/28.10.2023 |
| ГЮРСЕЛ ДУРМАСОВ РАВАЛИЕВ | 25/28.10.2023 |
| ДЕНИС ТАЛЯТ АХМЕД | 14/28.10.2023 |
| ДЖАНАН ДЖЕЛАЛ МЕХМЕД | 32/28.10.2023 |
| ЕЙДЖАН БЕРОЛ ЯСИМ | 36/28.10.2023 |
| ИЛХАН ИРФАН РЕМЗИ | 26/28.10.2023 |
| МЕРГЮЛ ШАБАН ИСМАИЛ | 7/28.10.2023 |
| НАДЖИЕ РИЗА РАШИД | 16/28.10.2023 |
| НЕДЖАТ ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ | 20/28.10.2023 |
| Несрин Ибрям Осман | 38/28.10.2023 |
| НУРДЖИХАН СЮЛЮШ АЛИ | 15/28.10.2023 |
| ОНУР ИНАН НЕЖДЕТ | 23/28.10.2023 |
| ПЕПА СТОЙКОВА МИТЕВА | 31/28.10.2023 |
| ПЛАМЕНА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА | 29/28.10.2023 |
| РАБИЕ ХАЛИЛ ТЮЛЮ | 8/28.10.2023 |
| Севгин Реват Халил | 2023 |
| СЕЛИН КАСИМ БАЙРЯМ | 27/28.10.2023 |
| СЕНИХА БАСРИ ХЮСЕИН | 33/28.10.2023 |
| СИЛВЕНА ХРИСТОВА РУСЕВА | 5/27.10.2023 |
| СУЗАН МЕХМЕД АЛИ | 28/28.10.2023 |
| УМУТ ОСМАН ИСМАИЛ | 24/28.10.2023 |
| ФАТМЕ МУТАЛИБ НЕБИ | 9/28.10.2023 |
| ФАТМЕ НУРИ БАЙРАМ | 10/28.10.2023 |
| ЮЗЛЕМ ХЮСЕИН ХАЛИЛ | 11/28.10.2023 |
| ЯСЕМИН АХМЕД БАСРИ | 17/28.10.2023 |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: Прекратяване пълномощията на общински съветник от листата на ПП „ДПС“
относно: РЕЗУЛТАТИ ПЪРВИ ТУР ЗА ИЗБИРАНЕ КМЕТ НА КМЕТСТВО ПРОХЛАДА
относно: Предложение за промяна в състава на СИК 416.